Cette année une grande équipe comprend plus de 15 cyclistes.
Le classement est réalisé par nombre de points par participants.
| Equipe | Nb de participants | Total jours | Total km | Total points | Points par participant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Lanester | 34 | 426 | 3806 | 451 | 13.3 |
| Naval Group Lorient | 30 | 402 | 5235 | 454 | 15.1 |
| Lorient Agglomération | 41 | 476 | 5904 | 515 | 12.6 |
| Kerpape | 23 | 260 | 4850 | 332 | 14.4 |
| Capitaine Houat | 15 | 232 | 3081 | 454 | 30.3 |
| Ville de Lorient | 15 | 161 | 1899 | 179 | 11.9 |
| Pôle de Santé de Kervignac | 26 | 278 | 3399 | 353 | 13.6 |
| EPSM Sud Bretagne - CH Charcot | 24 | 326 | 6390 | 449 | 18.7 |
| Mairie de Ploemeur | 16 | 199 | 2379 | 200 | 12.5 |
| Ville de Riantec | 25 | 348 | 6097 | 401 | 16.0 |
