Cette année une grande équipe comprend plus de 15 cyclistes.
Le classement est réalisé par nombre de points par participants.
| Equipe | Nb de participants | Total jours | Total km | Total points | Points par participant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Lanester | 34 | 475 | 4266 | 509 | 15.0 |
| Naval Group Lorient | 32 | 489 | 6530 | 555 | 17.3 |
| Lorient Agglomération | 43 | 601 | 7534 | 643 | 15.0 |
| Kerpape | 24 | 275 | 5150 | 354 | 14.8 |
| Capitaine Houat | 15 | 249 | 3315 | 445 | 29.7 |
| Ville de Lorient | 17 | 217 | 2468 | 236 | 13.9 |
| Pôle de Santé de Kervignac | 26 | 316 | 3789 | 400 | 15.4 |
| Les Riantécois | 15 | 283 | 4351 | 347 | 23.1 |
| EPSM Sud Bretagne - CH Charcot | 25 | 373 | 6829 | 515 | 20.6 |
| Mairie de Ploemeur | 16 | 216 | 2610 | 217 | 13.6 |
| Ville de Riantec | 29 | 457 | 7439 | 540 | 18.6 |
